Contiene los accidentes registrados por las Secretarías de Movilidad y Transporte durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 para algunos municipios del Valle de Aburrá
Datos y recursos
Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modified | 2020-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de publicación | 2019-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificador | 82d181a8-522b-4347-9a39-9afcdc65ca98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | Valle de Aburrá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporal Coverage | De Jueves, Enero 1, 2015 - 00:00 hasta Jueves, Diciembre 26, 2019 - 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | Spanish (Colombia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License | Sin licencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granularity | Barrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Name | Hernán Elejalde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |