Contiene el número de muertes y enfermedades según causas asociadas a la contaminación del aire, calculadas a partir de los datos de defunciones del sistema nacional SISPRO y cálculos realizados por el Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental, con énfasis en calidad del aire (SIVISA)
Datos y recursos
- Cálculo de defunciones asociadas a la contaminación del airecsv
Contiene el número de muertes según causas asociadas a la contaminación del...
Vista previa Descargar - Cálculo de enfermedades asociadas a la contaminación del airecsv
Contiene el número de eventos de enfermedades asociadas a la contaminación...
Vista previa Descargar
Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | |||||||||||||||||||||||||
Modified | 2020-11-19 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de publicación | 2020-11-18 | ||||||||||||||||||||||||
Identificador | 2a1d6e84-7014-4365-b4e0-77b70b4ce1f2 | ||||||||||||||||||||||||
Temporal Coverage | De Martes, Enero 1, 2008 - 00:00 hasta Domingo, Diciembre 31, 2017 - 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Language | Spanish (Colombia) | ||||||||||||||||||||||||
License | Sin licencia | ||||||||||||||||||||||||
Granularity | Municipios | ||||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||||||||
Contact Name | Ana Zuleima Orrego | ||||||||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |