Tasas de mortalidad según enfermedades respiratorias y circulatorias calculadas en el proyecto "Calidad del aire y sus efectos en la salud de la población de los diez municipios del valle de aburrá, 2008 - 2015"
Datos y recursos
- Tasas de mortalidad calculadas de enfermedades respiratorias y circulatoriacsv
Tasas de mortalidad según enfermedades respiratorias y circulatorias...
Vista previa Descargar
Campo | Valor | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | |||||||||||||||||||
Modified | 2020-11-19 | ||||||||||||||||||
Fecha de publicación | 2020-11-18 | ||||||||||||||||||
Identificador | 9bcce777-cb50-44e2-8c1d-28fa72e53550 | ||||||||||||||||||
Temporal Coverage | De Martes, Enero 1, 2008 - 00:00 hasta Domingo, Diciembre 31, 2017 - 00:00 | ||||||||||||||||||
Language | Spanish (Colombia) | ||||||||||||||||||
License | Sin licencia | ||||||||||||||||||
Granularity | Municipios | ||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
Contact Name | Ana Zuleima Orrego | ||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |