Registro de las mediciones realizadas en operativos en vía para el control de emisiones en fuentes móviles
Datos y recursos
- Control Fuentes Moviles 2017-2018 (XLSX)xlsx
Consolidado de mediciones en operativos a fuentes móviles entre 2017 y 2018...
Descargar - Control Fuentes Móviles 2019 (XLSX)xlsx
Consolidado de mediciones en operativos a fuentes móviles a diciembre 2019...
Descargar - Control Fuentes Móviles 2020 (XLSX)xlsx
Consolidado de mediciones en operativos a fuentes móviles a noviembre de...
Descargar - Control Fuentes Móviles 2020 (CSV)csv
Consolidado de mediciones en operativos a fuentes móviles a noviembre de...
Vista previa Descargar
Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modified | 2020-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de publicación | 2018-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | Three times a year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificador | ac47955c-2bd6-4916-a233-6bbf83992865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | Valle de Aburrá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporal Coverage | De Martes, Enero 1, 2019 - 00:00 hasta Lunes, Noviembre 30, 2020 - 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | Spanish (Colombia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Name | Maria Edilia Arboleda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |