Corresponde a la cartografía de la división política administrativa para la región del Valle de Aburrá.
Datos y recursos
Campo | Valor | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | |||||||||||||||||||
Modified | 2019-12-16 | ||||||||||||||||||
Fecha de publicación | 2018-07-31 | ||||||||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||||||||
Identificador | 59980ab7-9889-46bc-b808-a4e941ad207c | ||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | Valle de Aburrá | ||||||||||||||||||
Language | Spanish (Colombia) | ||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||
Granularity | Municipal | ||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
Contact Name | Darney Echeverry | ||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |