Localización de las estaciones del sistema de bicicletas públicas EnCicla
Datos y recursos
Campo | Valor |
---|---|
Grupo | |
Modified | 2022-07-19 |
Fecha de publicación | 2019-09-28 |
Homepage URL | |
Identificador | 094bc681-327e-439b-a511-d7958829274d |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-75.533752441406 6.3440898059012, -75.547485351563 6.2840315411271, -75.544738769531 6.2103142015954, -75.56396484375 6.1611635665524, -75.610656738281 6.1338556890283, -75.6298828125 6.1830088573285, -75.60791015625 6.2321574578222, -75.591430664063 6.2785713540991)) |
Temporal Coverage | Lunes, Noviembre 29, 2021 - 00:00 |
Language | Spanish (Colombia) |
License | Sin licencia |
Granularity | Estaciones |
Author | |
Contact Name | Andrés Bernal |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |