Conjunto con el histórico 2009-2013 de los Indicadores de Calidad de Vida, calculados a partir de la información de la Encuesta de Calidad de Vida
Datos y recursos
Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modified | 2018-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de publicación | 2018-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | R/P2Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificador | 7eb671d0-bc4a-4435-9b52-df0eb544bf32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | Valle de Aburrá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporal Coverage | De Jueves, Enero 1, 2009 - 00:00 hasta Martes, Diciembre 31, 2013 - 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | Spanish (Colombia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granularity | Municipal por Zonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Name | Carlos Ignacio Escobar Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |