Resultados del análisis de riesgo calculados en el Proyecto "Calidad del aire y sus efectos en la salud de la población de los diez municipios del valle de aburrá, 2008 - 2015"
Datos y recursos
Campo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modified | 2020-11-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de publicación | 2020-11-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificador | 4f5475d7-4689-49ce-b7f1-46c4ef0e4dcf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporal Coverage | De Martes, Enero 1, 2008 - 00:00 hasta Domingo, Diciembre 31, 2017 - 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | Spanish (Colombia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License | Sin licencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granularity | Municipios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Name | Ana Zuleima Orrego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |