Contiene el detalle de los árboles sembrados bajo el programa Plan Siembra para el Valle de Aburrá
Datos y recursos
Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | |||||||||||||||||||||||||
Modified | 2020-04-30 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de publicación | 2018-07-31 | ||||||||||||||||||||||||
Identificador | 1976c7c1-981d-4335-a0e7-d443d41f9ad7 | ||||||||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | Valle de Aburrá | ||||||||||||||||||||||||
Temporal Coverage | De Domingo, Enero 1, 2017 - 00:00 hasta Sábado, Junio 30, 2018 - 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Language | Spanish (Colombia) | ||||||||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||||||||
Granularity | Municipal por Zonas | ||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||||||||
Contact Name | Hector Duque | ||||||||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |