Contiene las variables resultantes del procesamiento de la Encuesta de Calidad de Vida 2015 para el Valle de Aburrá
Datos y recursos
Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modified | 2023-03-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de publicación | 2018-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | R/P2Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificador | 161dc6aa-6db9-4afa-8c90-1c230050d00a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | Valle de Aburrá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporal Coverage | De Jueves, Enero 1, 2009 - 00:00 hasta Martes, Diciembre 31, 2013 - 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | Spanish (Colombia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granularity | Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Name | Carlos Ignacio Escobar Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |